C11 {{5} a ایک اعلی طہارت کا تانبے کا مصر ہے جو بنیادی طور پر تانبے اور زنک پر مشتمل ہے ، جس میں اعلی طاقت ، سختی اور لباس مزاحمت ہے۔ اس مصر دات کے گریڈ کی شناخت "C11 000" کے طور پر کی گئی ہے ، جہاں "C" تانبے کے لئے کھڑا ہے ، "11" تانبے کے زنک کے لئے "، اور تانبے کے زنک مصر کے لئے" 000 "ہے۔ سی "تانبے کے لئے کھڑا ہے ، '11' تانبے کے زنک کے لئے ، اور مصر کے طہارت گریڈ کے لئے '000' ہے۔



سی 11000 تانبے کے کھوٹ کی کیمیائی ترکیب خالص تانبے کے قریب ہے ، جس میں آکسیجن (او) ، سلفر (ایس) ، فاسفورس (پی) ، سلیکن (ایس آئی) وغیرہ جیسی بہت کم مقدار میں نجاست ہے۔ اس کے تانبے کا مواد 99.95 ٪ سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے ، لہذا اس میں بہترین برقی اور تھرمل چالکتا ہے ، اور یہ الیکٹرانکس ، بجلی ، مواصلات ، ایرو اسپیس اور دیگر شعبوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
کی تفصیلاتC11000 کاپر GNEE سے دستیاب ہے
ای میل:sales@gneesteel.com
| اختتامی مصنوعات | تفصیلات |
| بینڈ ، پروجیکٹائل گھومنے والا | فوجی مل-بی -20292 |
| بار | ASME SB133 ، ASTM B152 ، SAE J461 ، J463 |
| بار ، بس | ASTM B187 |
| بار ، جعلی | ASTM B124 |
| بولٹ | ASTM F468 |
| بریزنگ فلر میٹل | فیڈرل QQ-B -650 |
| ورق ، چھپی ہوئی سرکٹس | ASTM B451 |
| کے لئے ، جعل سازی | اے ایس ٹی ایم بی 124 |
| بھول جانا ، مرنا | اے ایس ٹی ایم بی 283 |
| گری دار میوے | ASTM F467 |
| پائپ ، بس | ASTM B188 |
| پلیٹ | AMS 4500 ، ASTM B152 ، SAE J461 ، J463 |
| چھڑی | ASME SB133 ، ملٹری مل-سی -12166 ، SAE J461 ، J463 |
| راڈ ، بس | ASTM B187 |
| پیچ | ASTM F468 |
| شکلیں | SAE J461 ، J463 |
| شکلیں ، بس | ASTM B187 |
| شکلیں ، جعل سازی | اے ایس ٹی ایم بی124 |
| چادر | AMS 4500 ، ASTM B152 ، B694 ، SAE J463 ، J461 |
| شیٹ ، عمارت کی تعمیر | اے ایس ٹی ایم بی 370 |
| شیٹ ، پہنے | اے ایس ٹی ایم بی 506 |
| شیٹ ، لیڈ لیپت | اے ایس ٹی ایم بی 101 |
| شیٹ ، چھپی ہوئی سرکٹس | ASTM B451 |
| پٹی | AMS 4500 ، ASTM B694 ، B152 ، SAE J463 ، J461 |
| پٹی ، عمارت کی تعمیر | اے ایس ٹی ایم بی 370 |
| پٹی ، پہنے | اے ایس ٹی ایم بی 506 |
| پٹی ، چھپی ہوئی سرکٹس | ASTM B451 |
| اسٹڈز | ASTM F468 |
| ٹیوب ، بس | ASTM B188 |
| ٹیوب ، ویلڈیڈ | ASTM B447 |
| تار ، لیڈ مصر کے ساتھ لیپت | اے ایس ٹی ایم بی 189 |
| تار ، نکل کے ساتھ لیپت | اے ایس ٹی ایم بی 355 |
| تار ، چاندی کے ساتھ لیپت | ASTM B298 |
| تار ، ٹن کے ساتھ لیپت | ASTM B246 ، B33 |
| تار ، فلیٹ | AMS 4500 ، ASTM B272 |
| تار ، سخت ڈرا | ASTM B1 ، فیڈرل QQ-W -343 |
| تار ، درمیانے درجے کی تصویر تیار کی گئی | ASTM B2 ، فیڈرل QQ-W -343 |
| تار ، میٹالائزنگ | ملٹری مل- W -6712 |
| تار ، نرم | ASTM B3 ، B738 ، B48 ، فیڈرل QQ-W -343 ، SAE J461 ، J463 |
| تار ، پھنسے ہوئے | ASTM B8 ، B496 ، B470 ، B286 ، B229 ، B226 ، B174 ، B173 ، B172 ، فیڈرل کیو کیو-بی -575 |
| تار ، ٹرالی | ASTM B47 ، B116 |




