GNEE فارم مہیا کرسکتا ہے
مادی شناخت
| عہدہ کا نظام | کوڈ | معیاری حوالہ |
|---|---|---|
| UNS نمبر | C11000 | ASTM B124/B152 |
| یورپی معیار | CW004A | EN 1412 |
| جاپانی معیار | C1100 | جیس H3100 |
| آئی ایس او عہدہ | cu - etp | آئی ایس او 1634-1 |
کیمیائی ساخت (WT ٪)
| عنصر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | عام | نوٹ |
|---|---|---|---|---|
| تانبے + چاندی | 99.90 | - | 99.95 | بنیادی اجزاء |
| آکسیجن | 0.015 | 0.040 | 0.025 | 150-400 پی پی ایم بطور کوو |
| چاندی | - | 0.030 | 0.015 | تانبے کی کل میں گنتی |
| لیڈ | - | 0.005 | 0.002 | ناپاک کنٹرول |
| آئرن | - | 0.005 | 0.002 | ناپاک کنٹرول |
| ٹن | - | 0.002 | <0.001 | ناپاک کنٹرول |
| زنک | - | 0.002 | <0.001 | ناپاک کنٹرول |
| کل دیگر نجاست | - | 0.050 | 0.020 | آکسیجن کو چھوڑ کر |
20 ڈگری پر جسمانی خصوصیات
| جائیداد | میٹرک ویلیو | امپیریل ویلیو | ٹیسٹ کا طریقہ |
|---|---|---|---|
| بجلی کی خصوصیات | |||
| بجلی کی چالکتا | 58 ایم ایس/ایم (100 ٪ IACs) سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 ٪ IACs سے زیادہ یا اس کے برابر | ASTM E1004 |
| بجلی کی مزاحمتی | 1.724 µΩ · سینٹی میٹر | 6.79 µω · in | ASTM B193 |
| درجہ حرارت کے گتانک | 0.00393 / ڈگری | 0.00218 / ڈگری f | - |
| تھرمل خصوصیات | |||
| تھرمل چالکتا | 390 W/m·K | 270 BTU · ft/(H · ft² · ڈگری F) | ASTM E1461 |
| مخصوص گرمی کی گنجائش | 0.385 J/g·K | 0.092 BTU/(LB · ڈگری F) | - |
| تھرمل توسیع (20-300 ڈگری) | 16.5 × 10⁻⁶ / ڈگری | 9.2 × 10⁻⁶ / ڈگری f | ASTM E228 |
| جسمانی مستقل | |||
| کثافت | 8.94 جی/سینٹی میٹر | 0.323 lb/in³ | - |
| پگھلنے کا نقطہ | 1،083 ڈگری | 1،981 ڈگری f | - |
| لچکدار ماڈیولس | 117 جی پی اے | 17،000 KSI | ASTM E111 |
| پوسن کا تناسب | 0.34 | 0.34 | - |








مکینیکل خصوصیات
anneled حالت (O60/O61)
| جائیداد | قدر کی حد | عام | ٹیسٹ کا معیار |
|---|---|---|---|
| حتمی تناؤ کی طاقت | 210-250 ایم پی اے | 230 ایم پی اے | ASTM E8/E8M |
| 0.2 ٪ پیداوار کی طاقت | 70-100 ایم پی اے | 85 ایم پی اے | ASTM E8/E8M |
| لمبائی (50 ملی میٹر گیج) | 45-55% | 50% | ASTM E8/E8M |
| راک ویل سختی | 45-65 HRB | 55 گھنٹہ | ASTM E18 |
سردی - کام کرنے والے مزاج
| مزاج | کمی (٪) | uts (MPa) | YS 0.2 ٪ (MPa) | لمبائی (٪) | سختی (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| H02 | ~25 | 300 | 200 | 25 | 70 |
| H04 | ~50 | 350 | 280 | 10 | 85 |
| H08 | ~75 | 400 | 320 | 5 | 95 |
تھکاوٹ کی خصوصیات
| ٹیسٹ کی حالت | برداشت کی حد | سائیکل | نوٹ |
|---|---|---|---|
| گھومنے والی بیم (r=-1) | ~ 90 MPa | 10⁷ | کمرے کا درجہ حرارت |
| محوری بوجھ (r=0.1) | ~ 120 ایم پی اے | 10⁷ | anneled حالت |
من گھڑت خصوصیات
| عمل | مناسب | پیرامیٹرز/نوٹ |
|---|---|---|
| آپریشن تشکیل دینا | ||
| سرد ڈرائنگ | عمدہ | گہری ڈرائنگ تناسب R̄ ≈ 2.0 |
| موڑنے | عمدہ | منٹ موڑ رداس=1 t (annealed) |
| مہر ثبت | عمدہ | صاف صاف کرنا ممکن ہے |
| گرم کام | اچھا | درجہ حرارت کی حد: 700-900 ڈگری |
| طریقوں میں شامل ہونا | ||
| نرم سولڈرنگ | عمدہ | روسن - پر مبنی فلوکس استعمال کریں |
| سلور بریزنگ | عمدہ | HVAC ایپلی کیشنز کے لئے ترجیح دی |
| مزاحمت ویلڈنگ | میلہ | کنٹرول کفایت |
| ٹگ/مگ ویلڈنگ | محدود | پوروسٹی کے مسائل |
| رگڑ ہلچل ویلڈنگ | اچھا | ٹھوس - ریاست کا عمل |
| مشینری | ||
| عام مشینری | اچھا | ٹول لائف انڈیکس: 20 (پیتل=100) |
| تجویز کردہ رفتار | 120 میٹر/منٹ | سیلاب کولینٹ کے ساتھ کاربائڈ ٹولز |
سنکنرن مزاحمت
| ماحول | کارکردگی | سنکنرن کی شرح | تبصرے |
|---|---|---|---|
| ماحول (شہری) | عمدہ | <0.01 mm/year | حفاظتی آکسائڈ تشکیل دیتا ہے |
| تازہ پانی | عمدہ | <0.005 mm/year | پینے کے پانی کے لئے موزوں ہے |
| سمندری پانی (جامد) | اچھا | 0.02-0.05 ملی میٹر/سال | Copper-nickel preferred >2 m/s |
| غیر جانبدار مٹی | اچھا | متغیر | تیزابیت والے حالات میں پیئ آستین |
| ماحول کو کم کرنا | غریب | - | ہائیڈروجن امبریٹلمنٹ کا خطرہ |
صنعت کے ذریعہ درخواستیں
| صنعت کا شعبہ | عام ایپلی کیشنز | کلیدی ضروریات پوری ہوتی ہیں |
|---|---|---|
| بجلی کی طاقت | بس بار ، سوئچ گیئر رابطے ، ٹرانسفارمر وینڈنگ | اعلی چالکتا ، وشوسنییتا |
| الیکٹرانکس | پی سی بی کے نشانات ، کنیکٹر ، آر ایف اجزاء | چالکتا ، سولڈریبلٹی |
| HVAC/ریفریجریشن | ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبیں ، ریفریجریٹ لائنیں | تھرمل چالکتا ، سنکنرن مزاحمت |
| تعمیر | پلمبنگ ، چھت سازی ، آرکیٹیکچرل عناصر | استحکام ، تشکیل ، جمالیات |
| آٹوموٹو | ریڈی ایٹرز ، بریک لائنز ، بجلی کے استعمال | حرارت کی منتقلی ، کمپن مزاحمت |
| میرین | ہیٹ ایکسچینجر ، پائپنگ سسٹم | سمندری پانی کی مطابقت |
قابل اطلاق معیارات
| تنظیم | معیاری نمبر | تفصیل |
|---|---|---|
| ASTM انٹرنیشنل | ||
| B124 | تانبے اور تانبے کے کھوٹ بار اور سلاخوں | |
| B152 | تانبے کی چادر ، پٹی ، اور رولڈ بار | |
| B187 | کاپر بسبار | |
| B188 | ہموار تانبے کی ٹیوب | |
| B837 | سیملیس ID - کنٹرول شدہ تانبے کی ٹیوب | |
| یورپی معیارات | ||
| EN 13599 | تانبے اور تانبے کے مرکب - کیمیائی ساخت | |
| EN 13601 | بجلی کے مقاصد کے لئے تانبے کی چھڑی ، بار اور تار | |
| بین الاقوامی معیار | ||
| آئی ایس او 1634-1 | cruper تانبے - کیمیائی ساخت | |
| آئی ایس او 2009 | تانبے اور تانبے کے مرکب - کاسٹ مصنوعات | |
| جاپانی معیارات | ||
| جیس H3100 | تانبے اور تانبے کے کھوٹ کی چادریں اور سٹرپس | |
| جیس H3250 | تانبے اور تانبے کے کھوٹ ہموار پائپ اور ٹیوبیں |
کوالٹی کنٹرول ٹیسٹنگ
| ٹیسٹ زمرہ | طریقہ | تعدد | قبولیت کے معیار |
|---|---|---|---|
| کیمیائی تجزیہ | |||
| تانبے کا مواد | OES/AAS | ہر گرمی | 99.90 ٪ (بشمول AG) سے زیادہ یا اس کے برابر |
| آکسیجن مواد | غیر فعال گیس فیوژن | ہر گرمی | 0.015-0.040% |
| مکینیکل ٹیسٹنگ | |||
| ٹینسائل پراپرٹیز | ASTM E8/E8M | فی بہت | فی تفصیلات |
| سختی | ASTM E18 | فی کنڈلی/بار | فی تفصیلات |
| بجلی کی جانچ | |||
| چالکتا | ASTM E1004 | فی بہت | 100 ٪ IACs سے زیادہ یا اس کے برابر |
| جہتی کنٹرول | |||
| موٹائی/قطر | مائکومیٹری | مسلسل | ± رواداری |
| غیر - تباہ کن جانچ | |||
| سطح کا معیار | ایڈی کرنٹ | جیسا کہ ضرورت ہے | کوئی قابل شناخت نقائص نہیں |
GNEE کے ذریعہ فراہم کردہ مصنوعات
| مصنوعات کی شکل | اہم مصر / یو این ایس نمبر (عام گریڈ منتخب کریں) | عام ASTM معیارات | موٹائی / قطر | چوڑائی / OD | لمبائی | سطح ختم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تانبے کی ٹیوب/پائپ | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012 "- 0.125" (0.3 ملی میٹر - 3.2 ملی میٹر) دیوار | 1/8 "- 6" (3.2 ملی میٹر - 152 ملی میٹر) OD | سیدھا: 10 فٹ - 20 ft (3m - 6 m) کنڈلی: رواج |
تیار (روشن) ، اینیلڈ (نرم) ، ننگے ، ٹن - چڑھایا |
| تانبے کی چادر/پلیٹ | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | شیٹ: 0.006 "- 0.188" (0.15 ملی میٹر - 4.8 ملی میٹر) پلیٹ:> 0.188 "(4.8 ملی میٹر) |
12 "- 48" (305 ملی میٹر - 1220 ملی میٹر) یا اس سے زیادہ | 36 "- 144" (914 ملی میٹر - 3658 mm) یا اس سے زیادہ | مل ختم ، پالش (آئینہ) ، برش ، آکسائڈائزڈ ، پری - پینٹ |
| کاپر بار/چھڑی | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | گول: 1/8 "- 6" (3 ملی میٹر - 150 ملی میٹر) ڈیا۔ فلیٹ بار: 1/4 "- 12" (6 ملی میٹر - 305 ملی میٹر) چوڑا |
N/A راؤنڈ کے لئے | 12 فٹ - 20 ft (3.6m - 6 m) معیاری | تیار (روشن) ، موڑ اور پالش ، گرم رولڈ ، ریت بلاسٹڈ |
| تانبے کے تار | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010 "- 0.500" (0.25 ملی میٹر - 12.7} ملی میٹر) ڈیا۔ | N/A | کنڈلی: 1lb سے کئی ہزار پونڈ | ننگے (روشن) ، annealed (نرم) ، ٹن - چڑھایا ، نکل - چڑھایا ، Enameled |
| تانبے کی ورق | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370 ، B152 (اکثر IPC-4101 کی پیروی کرتا ہے) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18 "- 48" (457 ملی میٹر - 1220 ملی میٹر) | رولس: 500 فٹ - 5000 ft (150m - 1500 m) | الیکٹروڈپوزیٹڈ (ای ڈی) ، رولڈ اینڈ اینیلڈ (آر اے) ، ڈبل - ٹریٹ |




